濕敏元器件及芯片的存儲(chǔ)環(huán)境,應(yīng)保持在溫度25℃左右,相對(duì)濕度(RH)<40%,如果存儲(chǔ)和作業(yè)的環(huán)境溫濕度高于標(biāo)準(zhǔn)范圍就需要管控濕敏器件及芯片的折封管制。三清儀器推薦使用濕敏元器件電子防潮箱,為濕敏元器件及芯片提供合適的溫濕度環(huán)境。部分元器件及芯片包裝袋內(nèi)有濕度指示卡,拆開包裝后應(yīng)檢查濕度指示卡上的顏色變化情況,并依據(jù)顏色變化情況作相應(yīng)的處理。濕敏器件干燥柜濕度可按需設(shè)置,長(zhǎng)久防靜電烤漆,確保元器件安全。
對(duì)于需要烘烤的元器件,應(yīng)按照警示標(biāo)簽上的規(guī)范進(jìn)行烘烤。BGA類IC芯片超出管制期限或氣密包裝拆封后濕度指示卡超出規(guī)定,應(yīng)使用三清儀器鼓風(fēng)干燥箱進(jìn)行烘烤。電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱可提供高溫環(huán)境快速烘干元器件。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下2開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右2開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右2開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下2開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍: | A系列:20% - 60% RH 可調(diào)節(jié) / B系列:10% - 20% RH 可調(diào)節(jié) C系列:1% - 10% RH 全自動(dòng) / T系列:1% - 5% RH 全自動(dòng) | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH
|
電話
微信掃一掃