產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,航天,汽車,電氣 |
蘇州電子防潮除濕柜產品技術參數:
型號:SKD-240AF
外部尺寸:W598*D400*H1310 MM
內部尺寸:W596*D372*H1148 MM
層板數量:3Pcs
除濕機芯:1Pcs
電源電壓:220V ~ 50/60HZ
平均功率:20W
濕度范圍可選
A:20%-60%RH-----------中濕度(可調節)
B:10%-20%RH-----------低濕度(可調節)
C:1%-10%RH-------------超低濕度(全自動)
注:白色為普通型號,黑色為防靜電型號。防潮箱的工作原理是物理吸濕(形狀記憶合金)。
電子防靜電防潮箱產品特點:
電子防靜電防潮箱 用途范圍
產品容積 | 內徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下雙開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下雙開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍: | A系列:20% - 60% RH 可調節 / B系列:10% - 20% RH 可調節 C系列:1% - 10% RH 全自動 / T系列:1% - 5% RH 全自動 | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃